Uscător de gaz cu mai multe straturi
Sursa de incalzire poate fi electrica, gaz, abur, combustibil...
Aceste serii de cuptoare de prăjire sunt utilizate pe scară largă, sunt folosite pentru uscarea tuturor tipurilor de bețișoare, bucăți, cereale etc. gustări umflate, pulbere nutritivă, pesmet, hrană pentru animale de companie, proteine vegetare texturate etc.
Descriere produs:
Aceste serii demașină de copt sunt utilizate pe scară largă, este folosit pentru uscarea tuturor tipurilor de bețișoare, bucăți, cereale etc. gustări umflate, pulbere nutritivă, pesmet, hrană pentru animale de companie, proteine vegetare texturate etc. utilizatorul poate alege diferite straturi, lungime demașină de copt în funcție de produs diferit.
Bmașina mea are un design compact, logic și ușor de utilizat.
Bmașina mea dSistemul de separare adoptă antrenarea lanțului cu role cu pas dublu, uscare prin circulație și funcționare echilibrată, niciodată blocată.
Bmașina mea dtemperatura și timpul de uscare pot fi ajustate, efectul uscării este capital.
Cu sistem de economisire a combustibilului de înaltă eficiență, distribuție rezonabilă a căldurii, materialul să fie încălzit în mod egal, energie scăzută, dar putere mare.
Partea inferioară a uscătorului de placă glisantă pentru o curățare ușoară.
Sursa de incalzire poate fi electrica, gaz, abur, combustibil...
Electrice cu mai multe straturi, Gaz, Uscător de ulei Dissel (mașină de copt)
Uscător cu abur multistrat
Mașină de prăjire la temperatură înaltă
cuptorul de prăjire reciclat
Mașină de răcire cu mai multe straturi
Detalii principale ale mașinii:
Specificația decuptor electric de prajire
Mparametrul odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Putere | 40kw | 60kw | 76kw | 95kw | 125kw |
Lungime efectivă de uscare | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
Pconsumul de energie | 28kw | 42kw | 55kw | 70kw | 90kw |
ieșire | 0~300 kg/h | 0~400g/h | 0~600/h | ≥700 kg/h | ≥800 kg/h |
mărimea | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5m | 9,5*1,4*2,5m | 11,5*1,4*2,5m |
Dezumidificare funcţie | ȘI | ȘI | ȘI | ȘI | ȘI |
Specificația decuptor cu gaz
Mparametrul odel | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Putere | 3,22 kw | 5,12kw | 6,87 kW | 7,5kw | 12,5 kW |
Lungime efectivă de uscare | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
Gca consum | 6~25m3/h | 6~25m3/h | 6~25m3/h | 6~25m3/h*2 | 6~25m3/h*2 |
ieșire | 0~300 kg/h | 0~400g/h | 0~600/h | ≥700 kg/h | ≥800 kg/h |
mărimea | 6,4*1,4*2,1m | 6,4*1,4*2,1m | 8,5*1,4*2,5m | 9,5*1,4*2,5m | 11,5*1,4*2,5m |
Dezumidificare funcţie | ȘI | ȘI | ȘI | ȘI | ȘI |
Specificația decuptor de prăjire cu abur
Mparametrul odel | HXK7F5 | HXK11F5 |
Putere | 17,35 kW | 30,45 mp |
Lungime efectivă de uscare | 35m | 55m |
consumul de abur | 0,3t/h | 0,7 t/h |
ieșire | 0~800 kg/h | 0~1200 g/h |
mărimea | 7,9*2,2*3,9m | 11,2*2,2*3,9m |
Dezumidificare funcţie | ȘI | ȘI |
Specificația decuptor de prăjire cu temperatură ridicată
Mparametrul odel | GWK-1 | GWK-2 | GKW-3 |
Putere | 60kw | 104kw | 156kw |
Hputerea alimentară | 56kw | 100kw | 150kw |
Htemperatura de mâncare | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
mărimea | 5,1*1,3*2,5m | 7,1*1,3*2,5m | 9,9*1,3*2,5m |
Specificația dereciclare uscător
Mparametrul odel | HXK5F3-TIP RECICLARE | HXcK5F5-TIP DE RECICLARE |
Putere | 6,41 kW | 7,11kw |
Lungime efectivă de uscare | 15m | 25m |
Gca consum | 6~25m3/h | 6~25m3/h |
ieșire | 0~300 kg/h | 0~400g/h |
mărimea | 6,7*2,4*2,7m | 6,7*2,4*2,9m |
Dezumidificare funcţie | ȘI | ȘI |
Accesorii principale:
Bmașina mea
Scentura fierbinte
Dsistem de demolare
Sistem de dezumidificarem
Ssistem de incalzire in echipa
Gca sistem de incalzire
Clienți
La fel deUscător de gaz cu mai multe straturiproducător, am exportat Uscător de gaz cu mai multe straturi la mai mult de 80 țări și regiuni, cum ar fi Africa de Sud, India, Malaezia, Indonezia, Brazilia și așa mai departe. Unii dintre clienți devin agenții noștri în zona lor.